教育艺术中国竞彩网2023-2024学年第二学期第三周班级量化考核表
教育艺术中国竞彩网2023-2024学年第二学期第三周班级量化考核表 | ||||||||
项目 分值 班级 |
日常 10分 |
文艺体育部10分 | 宣传媒体部20分 | 外联实践部10分 | 学业发展部 20分 | 权益服务部40分 | 总分 110分 |
名次 |
学前2201 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 39 | 109 | 3 |
学前2202 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 39 | 109 | 3 |
学前2203 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 35 | 105 | 7 |
学前2204 | 10 | 10 | 14 | 10 | 20 | 37 | 101 | 11 |
学前2205 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 39 | 109 | 3 |
学前2206 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 33 | 103 | 10 |
学前2207 | 10 | 13 | 20 | 10 | 20 | 47 | 120 | 1 |
学前2208 | 10 | 13 | 20 | 10 | 20 | 40 | 113 | 2 |
音表音教2201 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20.5 | 35 | 105.5 | 6 |
音表2202 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 35 | 105 | 7 |
音表2203 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 36 | 106 | 5 |
早教2201 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 38 | 108 | 4 |
学前2301 | 10 | 6 | 20 | 10 | 20 | 38 | 104 | 9 |
学前2302 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20.5 | 29 | 99.5 | 13 |
学前2303 | 10 | 10 | 17 | 10 | 20.5 | 28 | 95.5 | 15 |
学前2304 | 10 | 8 | 20 | 10 | 19 | 33 | 100 | 12 |
学前2305 | 10 | 2 | 20 | 10 | 20 | 39 | 101 | 11 |
学前2306 | 10 | 8 | 17 | 10 | 20 | 36 | 101 | 11 |
学前2307 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 38 | 108 | 4 |
音表2302 | 10 | 10 | 20 | 10 | 22.5 | 32 | 104.5 | 8 |
音表2303 | 10 | 4 | 20 | 10 | 20.5 | 31 | 95.5 | 15 |
音表音教2301 | 10 | 6 | 20 | 10 | 18 | 33 | 97 | 14 |
早教2301 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 39 | 109 | 3 |
相关文章: